단체표준 인증
공평성 관리절차
공평성 관리절차
좌우로 움직이시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
수행 단계 | 세부 절차 및 기준 |
---|---|
1. 공평성 관련 현황 파악 |
1) 공평성 관련 상황 파악
2) 공평성 관련 이해관계자 파악 및 분석
|
2. 공평성 리스크 분석 및 평가 |
1) 리스크 요인 파악
2) 리스크 분석 시행 및 수준 평가
|
3. 리스크 분석 결과 및 조치 | 리스크 평가 결과에 따라 리스크 요인을 제거 및 방지하기 위하여 [부속 3]에 따른 조치방안을 수립한다. |
4. 리스크 모니터링 및 결과 검토 |
|
【부속 1】공평성 리스크 요인 구분
공평성 리스크 요인 구분
공평성 리스크의 요인은 다음과 같이 구분하여 적용한다.
좌우로 움직이시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
리스크 요인 구분 | 리스크 내용 | |
---|---|---|
자체이해관계(A형) | A-1 | 인증직원 개인 또는 기관의 이익추구에 따라 발생하는 리스크 |
A-2 | 인증업무와 연관되어 있다는 인상을 주는 방식의 마케팅 활동 | |
A-3 | 인증과 관련한 금전적 이익 추구 | |
A-4 | 서비스 또는 수수료 계약에 대한 과도한 의존 | |
A-5 | 신청자를 잃는다는 두려움 | |
A-6 | 실직에 대한 두려움 | |
자체검토(B형) | B-1 | 컨설팅 서비스를 제공한 제품에 대하여 시험/평가를 수행할 경우 발생하는 리스크 |
B-2 | 인증제품의 공급 또는 설계 관여 | |
B-3 | 인증 불가능 요소를 감소시키는 충고나 컨설팅 서비스제공 | |
옹호(C형) | C-1 | 인증기관 또는 인증직원이 신청자인 특정 회사를 지지하는 행동 또는 대립하는 행동 |
C-2 | 외부시험기관(제조사 시험소 포함)에 의해 수행된 시험에 대한 과신으로 인하여 발생하는 리스크 | |
과잉친절(D형) | D-1 | 개인 및 기관의 친밀도 또는 지나친 신뢰감에 따라 발생할 수 있는 리스크 |
D-2 | 내부 및 외부 관련 기관의 직원, 소유자, 임원진, 이권소유자와의 관계 | |
D-2 | 인증직원의 이전 소속 및 업무경력, 각종 단체 참여 및 활동내용 | |
D-2 | 외부시험기관(제조사 시험소 포함)의 시험설비의 교정 및 관리상태를 시의 적절하게 확인하지 못해서 발생하는 리스크 | |
협박(E형) | E-1 | 개인 및 기관에 미치는 신청자의 부적절한 강요 또는 협박에 따른 리스크 |
E-2 | 인증기관 내부 부서 또는 그 직원 및 외부 이해관계자에 의한 부탁이나 강요 | |
경쟁(F형) | F-1 | 신청자와 계약된 자 간의 경쟁 |
인증기관의 공평성보장저해(G형) | G-1 | 재량권 남용 : 인증기관이 인증 요구사항을 설정하고 시행하는데 폭넓은 재량권을 가지고 인증신청자에게 부당하게 높은 수수료를 책정하여 반독점 문제를 유발하는 인증활동 |
G-2 | 의무 위반 (과실) : 제3자에게 손해배상책임 리스크 - 과실 책임(불법 행위 책임의 한 형태) | |
G-3 | 적법 절차의 위반 : 인증 절차를 관리하기 위한 규칙 및 절차를 제정하는데 객관성 및 엄격성 부족 |
【부속 2】 리스크 수준 평가 방법
리스크 수준 평가(risk evaluation)는 수집․정리된 각 리스크 요인에 대해 위험성을 산정하여 우선순위를 부여하는 일련의 절차이며, 다음의 단계별 과정을 가진다.
1. 심각도(리스크 강도) 수준
좌우로 움직이시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
빈도 | 수준 | 판정기준 설명 |
---|---|---|
3 | 높음 | 법적 분쟁 발생 |
2 | 중간 | 신청자 불만 발생 |
1 | 낮음 | 신청자 이의제기 |
2. 발생빈도 수준
좌우로 움직이시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
수준 | 발생빈도 | 판정기준 |
---|---|---|
3 | 높음 | 3개월에 1회 발생 예상 |
2 | 중간 | 6개월에 1회 발생 예상 |
1 | 낮음 | 1년에 1회 발생 예상 |
3. 리스크 수준 추정(Matrix)
좌우로 움직이시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
구분 | 강도 | |||
---|---|---|---|---|
높음 (3) | 중간 (2) | 낮음 (1) | ||
빈도 | 높음 (3) | 높음 (9) | 높음 (6) | 중간 (3) |
중간 (2) | 높음 (6) | 높음 (4) | 낮음 (2) | |
낮음 (1) | 중간 (3) | 낮음 (2) | 낮음 (1) |
리스크 수준 평가 방법
-
1
리스크 수준 추정은 인증업무에 미치는 리스크의 심각도(강도) 및 발생 빈도를 다음과 같이 정량화하여 추정한다. 리스크 발생빈도와 리스크 강도의 정량화된 리스크 순위를 곱한 값이 각 리스크 요인에 대한 리스크 수준이 되며, 리스크 수준이 1 부터 2 까지는 낮은 리스크, 3 부터 5 까지는 중간 리스크, 6 이상은 높은 리스크로 평가한다.
-
2
리스크 수준 평가에서 리스크 수준 분석 대상의 리스크 수준 합의 평균, 즉 종합평균이 1.0 이상 2.5 이하이면 낮은 리스크군(Blue class), 2.6 이상 5.5 이하이면 중간 리스크군 (Yellow class), 5.6 이상 9.0 이하이면 높은 리스크군(Red class)으로 분류한다.
【부속 3】 리스크 제거/방지 조치방안
1. 리스크 분석 결과 조치 방향
좌우로 움직이시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
구분 | 리스크군 구분 | 리스크 수준 | 조치 방향 |
---|---|---|---|
인증직원(개인) | 높은 리스크군(Red class) | 5.6 이상 9.0 이하 | 1개월 이내 처리 (우선처리) |
중간 리스크군(Yellow class) | 2.6 이상 5.5 이하 | 2개월 이내 처리 | |
낮은 리스크군(Blue class) | 1.0 이상 2.5 이하 | 3개월 이내 처리 | |
인증기관(조직) | 높은 리스크군(Red class) | 5.6 이상 9.0 이하 | 1개월 이내 처리 (우선처리) |
중간 리스크군(Yellow class) | 2.6 이상 5.5 이하 | 2개월 이내 처리 | |
낮은 리스크군(Blue class) | 1.0 이상 2.5 이하 | 3개월 이내 처리 |
2. 리스크 제거/방지 조치방안
좌우로 움직이시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
리스크 제거 및 방지 조치방안 | |
---|---|
리스크 요인 | 리스크 완화 전략 및 설명 |
A |
|
B |
|
C |
|
D |
|
E |
|
F |
|
G |
|