| 제목 | 세계풍력에너지협회, 2030년까지 급속한 풍력에너지 성장 예측 |
|---|---|
| 작성일 | 2010-10-29 |
| 작성자 | 관리자 |
| 조회 | 2226 |
|
- 2020년까지 세계 총 전력 수요 최대 12% 제공
|
|
표준화 동향
Standarization Trend
| 제목 | 세계풍력에너지협회, 2030년까지 급속한 풍력에너지 성장 예측 |
|---|---|
| 작성일 | 2010-10-29 |
| 작성자 | 관리자 |
| 조회 | 2226 |
|
- 2020년까지 세계 총 전력 수요 최대 12% 제공
|
|
