| 제목 | 일본 경제산업성, 시간대별 요금프로그램 절전 효과 분석 |
|---|---|
| 작성일 | 2012-04-04 |
| 작성자 | 관리자 |
| 조회 | 1609 |
|
- 900세대 대상 실증시험 결과 최대 14% 절감 효과 입증 - TOU·CPP 적용시 절감효과 더욱 높아
|
|
표준화 동향
Standarization Trend
| 제목 | 일본 경제산업성, 시간대별 요금프로그램 절전 효과 분석 |
|---|---|
| 작성일 | 2012-04-04 |
| 작성자 | 관리자 |
| 조회 | 1609 |
|
- 900세대 대상 실증시험 결과 최대 14% 절감 효과 입증 - TOU·CPP 적용시 절감효과 더욱 높아
|
|
